「DNS」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 40: | 行 40: | ||
| Address and Routing Parameter Area |
| Address and Routing Parameter Area |
||
| 位址路由參數域 |
| 位址路由參數域 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | ccTLD |
||
| + | | Country Code Top-Level Domain |
||
| + | | 頂級域名 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | gTLD |
||
| + | | Generic Top-Level Domain |
||
| + | | 頂級域名 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | grTLD |
||
| + | | Restricted Generic Top-Level Domain |
||
| + | | 頂級域名 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | sTLD |
||
| + | | Sponsored Top-Level Domain |
||
| + | | 頂級域名 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | tTLD |
||
| + | | Testing Top-Level Domain |
||
| + | | 頂級域名 |
||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
於 2021年1月24日 (日) 20:03 的修訂
DNS 名詞解釋
| DNS | Domain Name System | 網域名稱系統 | |
| ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | 網際網路名稱與數字位址分配機構 | |
| IANA | Internet Assigned Numbers Authority | 網際網路號碼分配局 | |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name | 完整網域名稱 | 總長度不得超過 255 個字母, 單項(兩個點之間)不得超過 63 個字母。 |
| Root Domain | 根網域 | DNS 架構最上層的伺服器, 全球共約 16 台。 | |
| TLD | Top-Level Domain | 頂級域名 | |
| ARPA | Infrastructure Top-Level Domain | 基礎建設頂級域名 | |
| .arpa | Address and Routing Parameter Area | 位址路由參數域 | |
| ccTLD | Country Code Top-Level Domain | 頂級域名 | |
| gTLD | Generic Top-Level Domain | 頂級域名 | |
| grTLD | Restricted Generic Top-Level Domain | 頂級域名 | |
| sTLD | Sponsored Top-Level Domain | 頂級域名 | |
| tTLD | Testing Top-Level Domain | 頂級域名 |
DNS Software
| BIND | Berkeley Internet Name Domain | 使用最廣的DNS軟體 |
| DJBDNS | Dan J Bernstein's DNS implementation | |
| MaraDNS | ||
| Name Server Daemon | Name Server Daemon | |
| PowerDNS | ||
| Dnsmasq |