「Opendoor Architecture」修訂間的差異
		
		
		
		
		
		跳至導覽
		跳至搜尋
		
				
		
		
	
| (未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 行 17: | 行 17: | ||
| ** Zabbix | ** Zabbix | ||
| ** Mobatek MobaXterm | ** Mobatek MobaXterm | ||
| − | **  | + | ** [[Image:vmware.svg|64px|link=]] VMware vCenter Server | 
| ** [[Image:Rancher-logo.svg|48px|link=]] Rancher Server | ** [[Image:Rancher-logo.svg|48px|link=]] Rancher Server | ||
| * Infrastructure | * Infrastructure | ||
| − | ** Microsoft .NET 5.0 | + | ** [[Image:Microsoft logo (2012).svg|64px|link=]] Microsoft .NET 5.0 | 
| ** [[Image:Spark-logo-192x100px.png|64px|link=]] Apache Spark | ** [[Image:Spark-logo-192x100px.png|64px|link=]] Apache Spark | ||
| ** [[Image:Node.js_logo.svg|48px|link=]] Joyent Node.js | ** [[Image:Node.js_logo.svg|48px|link=]] Joyent Node.js | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| *** HDFS | *** HDFS | ||
| * Database | * Database | ||
| − | ** Microsoft SQL Server | + | ** [[Image:Microsoft logo (2012).svg|64px|link=]] Microsoft SQL Server | 
| − | ** MongoDB | + | ** [[Image:Mongodb.png|64px|link=]] MongoDB | 
| − | ** [[Image:Apache HBase Logo.svg| | + | ** [[Image:Apache HBase Logo.svg|96px|link=]]Apache HBase | 
| − | ** Apache Cassandra (Κασσάνδρα) | + | ** [[Image:Cassandra logo.svg|64px|link=]]Apache Cassandra (Κασσάνδρα) | 
| * OS | * OS | ||
| − | ** Microsoft Windows | + | ** [[Image:Microsoft logo (2012).svg|64px|link=]] Microsoft Windows | 
| ** VMware ESXi | ** VMware ESXi | ||
| ** Debian | ** Debian | ||
| ** FreeBSD | ** FreeBSD | ||
| * Virtualization | * Virtualization | ||
| − | ** Microsoft Hyper-V | + | ** [[Image:Microsoft logo (2012).svg|64px|link=]] Microsoft Hyper-V | 
| ** VMware vSphere | ** VMware vSphere | ||
| * Storage | * Storage | ||
| 行 47: | 行 47: | ||
| ** Nextcloud | ** Nextcloud | ||
| * Networking | * Networking | ||
| − | ** MikroTik RouterOS CHR | + | ** [[Image:MikroTik logo.svg|64px|link=]] MikroTik RouterOS CHR | 
| ** Untangle | ** Untangle | ||
| ** NVIDIA Cumulus VX | ** NVIDIA Cumulus VX | ||
| * Service | * Service | ||
| − | ** Microsoft IIS | + | ** [[Image:Microsoft logo (2012).svg|64px|link=]] Microsoft IIS | 
| ** Teampel | ** Teampel | ||
| ** PowerDNS | ** PowerDNS | ||
| 行 61: | 行 61: | ||
| ** Kafka | ** Kafka | ||
| * Utility | * Utility | ||
| − | ** Microsoft Office | + | ** [[Image:Microsoft logo (2012).svg|64px|link=]] Microsoft Office | 
| ** Adobe Acrobat | ** Adobe Acrobat | ||
| ** WinRAR | ** WinRAR | ||
於 2021年2月23日 (二) 04:10 的最新修訂
Opendoor Architecture Diagram
 
BOM
- Language
- C
- C++
- C#
- Erlang
- Java
- Scala
 
- JavaScript
- Lua
- Python
- Django
 
 
- Protocol
- Managerment
- Zabbix
- Mobatek MobaXterm
 VMware vCenter Server VMware vCenter Server
 Rancher Server Rancher Server
 
- Infrastructure
 Microsoft .NET 5.0 Microsoft .NET 5.0
 Apache Spark Apache Spark
 Joyent Node.js Joyent Node.js
 Kubernetes Kubernetes- RKE
 
 Apache Hadoop Apache Hadoop- HDFS
 
 
- Database
 Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server
 MongoDB MongoDB
 Apache HBase Apache HBase
 Apache Cassandra (Κασσάνδρα) Apache Cassandra (Κασσάνδρα)
 
- OS
 Microsoft Windows Microsoft Windows
- VMware ESXi
- Debian
- FreeBSD
 
- Virtualization
 Microsoft Hyper-V Microsoft Hyper-V
- VMware vSphere
 
- Storage
- VMware vSAN
- iXsystems TrueNAS Core
- Ceph
- QNAP QuTScloud
- Nextcloud
 
- Networking
 MikroTik RouterOS CHR MikroTik RouterOS CHR
- Untangle
- NVIDIA Cumulus VX
 
- Service
 Microsoft IIS Microsoft IIS
- Teampel
- PowerDNS
- Xlight
- DomLinux
- F5 NGINX
- MinIO
- RabbitMQ
- Kafka
 
- Utility
 Microsoft Office Microsoft Office
- Adobe Acrobat
- WinRAR
- Diagrams.net Draw.io