「Ceph Minimum Recommendations」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「Category:Ceph Ceph Octopus (15.2.Z) == Hardware 硬體 == == OS 作業系統 ==」的新頁面) |
|||
行 3: | 行 3: | ||
== Hardware 硬體 == |
== Hardware 硬體 == |
||
== OS 作業系統 == |
== OS 作業系統 == |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! 發行版 |
||
+ | ! 版本 |
||
+ | ! 名稱 |
||
+ | ! 核心 |
||
+ | ! 備註 |
||
+ | ! 測試 |
||
+ | |- |
||
+ | | CentOS |
||
+ | | 8 |
||
+ | | N/A |
||
+ | | linux-4.18 |
||
+ | | |
||
+ | | B, I, C |
||
+ | |- |
||
+ | | CentOS |
||
+ | | 7 |
||
+ | | N/A |
||
+ | | linux-3.10.0 |
||
+ | | 4, 5 |
||
+ | | B, I |
||
+ | |- |
||
+ | | Debian |
||
+ | | 10 |
||
+ | | Buster |
||
+ | | linux-4.19 |
||
+ | | |
||
+ | | B |
||
+ | |- |
||
+ | | RHEL |
||
+ | | 8 |
||
+ | | Ootpa |
||
+ | | linux-4.18 |
||
+ | | |
||
+ | | B, I, C |
||
+ | |- |
||
+ | | RHEL |
||
+ | | 7 |
||
+ | | Maipo |
||
+ | | linux-3.10.0 |
||
+ | | |
||
+ | | B, I |
||
+ | |- |
||
+ | | Ubuntu |
||
+ | | 18.04 |
||
+ | | Bionic Beaver |
||
+ | | linux-4.15 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | |
||
+ | | B, I, C |
||
+ | |- |
||
+ | | openSUSE |
||
+ | | 15.2 |
||
+ | | Leap |
||
+ | | linux-5.3 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | openSUSE |
||
+ | | |
||
+ | | Tumbleweed |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
於 2021年1月20日 (三) 23:21 的修訂
Ceph Octopus (15.2.Z)
Hardware 硬體
OS 作業系統
發行版 | 版本 | 名稱 | 核心 | 備註 | 測試 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CentOS | 8 | N/A | linux-4.18 | B, I, C | ||
CentOS | 7 | N/A | linux-3.10.0 | 4, 5 | B, I | |
Debian | 10 | Buster | linux-4.19 | B | ||
RHEL | 8 | Ootpa | linux-4.18 | B, I, C | ||
RHEL | 7 | Maipo | linux-3.10.0 | B, I | ||
Ubuntu | 18.04 | Bionic Beaver | linux-4.15 | 4 | B, I, C | |
openSUSE | 15.2 | Leap | linux-5.3 | 6 | ||
openSUSE | Tumbleweed |